| Anlagetyp | RZBbasic | LUXIFAIR | LUXIFAIRlight |
|---|---|---|---|
| Modultechnik | ja | ja | ja |
| Endstromkreis frei programmierbar (BS+DS) | nein | ja | ja |
| DUO Control-Technologie Mischbetrieb
BS/DS/GDS |
nein |
ja |
ja |
| Stromkreisüberwachung | optional | ja | ja |
| Einzelleuchtenüberwachung
(ohne BUS-Leitung) |
optional |
ja |
ja |
| mit Contol 1 | optional | nein | nein |
| Single Control | nein | ja | ja |
| DUO Control | nein | ja | ja |
| Umschaltweichen UE220i (Leuchteneinbau) | optional | optional | optional |
| UE220e (Verteilungseinbau) | optional | optional | optional |
| Unterverteiler (einfach) | optional | optional | nein |
| Unterstation
(mit Umschalt- und Meldefunktionen wie Zentrale) |
optional |
optional |
nein |
| Visualisierung | nein | optional | optional |
| Anlagenvernetzung | nein | ja | ja |
| Treppenlichtschaltung (TLS) | optional | ja | nein |
| Spannung (V) DC | 24/42/60/110/216 | 216 | 216 |
